제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | OA AV-06H3050 | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 44.0 | 89.0 | 100.0 |
| coverage | 55.0 | 98.8 | 98.1 |
| 편의기능 | 70.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 71.0 | 87.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 78.0 | 74.0 |
| purification | 79.4 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | OA AV-06H3050 | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| bedroom | 70.0 151개중 122위 | 92.6 151개중 2위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 66.9 151개중 133위 | 86.3 151개중 8위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 61.0 151개중 139위 | 92.3 151개중 9위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 55.7 151개중 141위 | 93.1 151개중 2위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
OA AV-06H3050 | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | - | 116.3㎡ | 93㎡ |
| 평형 | - | 35.1평 | 28평 |
| 에너지 | - | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | - | 57W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | - | 25dB | 21dB |
| 관리 | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | OA AV-06H3050 | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


