제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB990EGD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB900UGD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| sensor | 84.0 | 84.0 | 100.0 | 89.0 | 84.0 |
| coverage | 98.3 | 81.8 | 98.1 | 98.8 | 81.8 |
| 편의기능 | 91.0 | 78.0 | 100.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 87.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB990EGD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB900UGD |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.3 151개중 15위 | 88.3 151개중 19위 | 93.0 151개중 1위 | 92.6 151개중 2위 | 89.5 151개중 13위 |
| filter_cost | 79.1 151개중 68위 | 79.2 151개중 65위 | 82.9 151개중 31위 | 86.3 151개중 8위 | 86.3 151개중 9위 |
| pet_odor | 89.6 151개중 41위 | 89.7 151개중 38위 | 92.2 151개중 11위 | 92.3 151개중 9위 | 92.1 151개중 14위 |
| living_room | 90.9 151개중 17위 | 73.7 151개중 90위 | 92.3 151개중 6위 | 93.1 151개중 2위 | 75.4 151개중 79위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB990EGD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB900UGD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 33㎡ | 93㎡ | 116.3㎡ | 33㎡ |
| 평형 | 30.2평 | 10평 | 28평 | 35.1평 | 10평 |
| 에너지 | 2등급 | - | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 67W | 19W | 75W | 57W | 15W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 18dB | 21dB | 25dB | 18dB |
| 관리 | - | - | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB990EGD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX033DB900UGD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




