제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 80.0 | 62.0 | 100.0 | 78.0 |
| sensor | 90.0 | 69.0 | 60.0 | 100.0 | 69.0 |
| coverage | 98.3 | 95.7 | 98.3 | 96.0 | 98.8 |
| 편의기능 | 93.0 | 79.0 | 86.0 | 84.0 | 85.0 |
| filter_cost | 76.0 | 71.0 | 57.0 | 82.0 | 69.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 84.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 90.7 151개중 6위 | 80.5 151개중 64위 | 70.5 151개중 119위 | 91.3 151개중 5위 | 79.5 151개중 73위 |
| filter_cost | 79.8 151개중 58위 | 78.6 151개중 74위 | 67.3 151개중 132위 | 83.4 151개중 27위 | 78.4 151개중 78위 |
| pet_odor | 90.4 151개중 28위 | 86.9 151개중 75위 | 79.9 151개중 109위 | 91.6 151개중 20위 | 83.7 151개중 99위 |
| living_room | 91.8 151개중 11위 | 86.0 151개중 47위 | 87.8 151개중 38위 | 88.7 151개중 32위 | 90.3 151개중 19위 |
스펙 비교
Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 78.6㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 115.5㎡ |
| 평형 | 30평 | 23평 | 30.25평 | 24.2평 | 34.9평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 67W | 38W | - | 36W | 85W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | - | 56dB | 18dB | - |
| 관리 | - | 앱 | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




