제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 무풍 큐브 AX100N9080WD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 70.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 |
| sensor | 84.0 | 90.0 | 80.0 | 84.0 | 80.0 |
| coverage | 88.2 | 93.2 | 98.0 | 98.6 | 98.3 |
| 편의기능 | 84.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 88.0 |
| filter_cost | 75.0 | 89.0 | 79.0 | 90.0 | 73.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 무풍 큐브 AX100N9080WD |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 84.9 151개중 31위 | 82.0 151개중 54위 | 83.3 151개중 45위 | 80.2 151개중 67위 | 81.6 151개중 57위 |
| filter_cost | 76.4 151개중 90위 | 84.8 151개중 17위 | 81.7 151개중 41위 | 85.0 151개중 16위 | 77.9 151개중 81위 |
| pet_odor | 89.0 151개중 49위 | 93.4 151개중 1위 | 89.5 151개중 46위 | 92.8 151개중 5위 | 88.6 151개중 58위 |
| living_room | 75.2 151개중 81위 | 89.1 151개중 28위 | 87.6 151개중 39위 | 93.5 151개중 1위 | 89.6 151개중 26위 |
스펙 비교
무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 무풍 큐브 AX100N9080WD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 47㎡ | 66㎡ | 90㎡ | 109㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 14.2평 | 20평 | 27.2평 | 33평 | 30.3평 |
| 에너지 | - | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 35W | 57W | 45W | 80W | 70W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | - | - | - |
| 관리 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 무풍 큐브 AX100N9080WD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




