제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 58.0 | 80.0 | 68.0 | 78.0 | 64.0 |
| sensor | 44.0 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 92.0 |
| coverage | 98.5 | 99.0 | 98.3 | 98.3 | 98.2 |
| 편의기능 | 48.0 | 82.0 | 100.0 | 88.0 | 65.0 |
| filter_cost | 44.0 | 68.0 | 83.0 | 73.0 | 58.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 58.0 |
| purification | 68.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 51.3 151개중 151위 | 83.7 151개중 40위 | 79.4 151개중 74위 | 81.6 151개중 57위 | 70.6 151개중 118위 |
| filter_cost | 53.2 151개중 150위 | 74.0 151개중 101위 | 82.7 151개중 33위 | 77.9 151개중 81위 | 69.4 151개중 125위 |
| pet_odor | 50.4 151개중 148위 | 86.8 151개중 76위 | 91.6 151개중 21위 | 88.6 151개중 58위 | 81.0 151개중 107위 |
| living_room | 71.9 151개중 104위 | 89.0 151개중 30위 | 92.9 151개중 3위 | 89.6 151개중 26위 | 89.7 151개중 23위 |
스펙 비교
NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 105㎡ | 123㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 96㎡ |
| 평형 | 32평 | 37평 | 30.3평 | 30.3평 | 29평 |
| 에너지 | - | 2등급 | 2등급 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 70W | 86W | 70W | 70W | - |
| 청정 | 유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 45dB | - | - | - | - |
| 관리 | - | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




