제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AC-52AB10FNW | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 58.0 | 80.0 | 78.0 | 64.0 |
| sensor | 95.0 | 44.0 | 84.0 | 80.0 | 92.0 |
| coverage | 100.0 | 98.5 | 99.0 | 98.3 | 98.2 |
| 편의기능 | 76.0 | 48.0 | 82.0 | 88.0 | 65.0 |
| filter_cost | 65.0 | 44.0 | 68.0 | 73.0 | 58.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 50.0 | 84.0 | 84.0 | 58.0 |
| purification | 94.6 | 68.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AC-52AB10FNW | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 85.2 143개중 26위 | 51.3 143개중 143위 | 83.7 143개중 37위 | 81.6 143개중 54위 | 70.6 143개중 111위 |
| filter_cost | 73.3 143개중 98위 | 53.2 143개중 142위 | 74.0 143개중 93위 | 78.1 143개중 71위 | 69.3 143개중 116위 |
| living_room | 88.8 143개중 30위 | 71.9 143개중 97위 | 89.0 143개중 27위 | 89.6 143개중 23위 | 89.7 143개중 22위 |
| pet_odor | 73.2 143개중 122위 | 50.4 143개중 140위 | 86.8 143개중 71위 | 88.6 143개중 49위 | 81.0 143개중 100위 |
스펙 비교
AC-52AB10FNW | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 166.1㎡ | 105㎡ | 123㎡ | 100㎡ | 96㎡ |
| 평형 | 50평 | 32평 | 37평 | 30.3평 | 29평 |
| 에너지 | 2등급 | - | 2등급 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 90W | 70W | 86W | 70W | - |
| 청정 | 초미세+유해가스+새집증후군 | 유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 24dB | 45dB | - | - | - |
| 관리 | - | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AC-52AB10FNW | NV-990 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 무풍 큐브 AX100N9080WD | 미지아 5 프로 AC-M27-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




