제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-30AH30FEDG | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 |
| sensor | 69.0 | 64.0 | 89.0 | 69.0 | 80.0 |
| coverage | 95.2 | 98.3 | 98.8 | 96.9 | 99.0 |
| 편의기능 | 93.0 | 82.0 | 91.0 | 90.0 | 91.0 |
| filter_cost | 83.0 | 76.0 | 87.0 | 90.0 | 87.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-30AH30FEDG | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 86.7 151개중 23위 | 84.4 151개중 36위 | 92.6 151개중 2위 | 88.1 151개중 20위 | 86.4 151개중 24위 |
| filter_cost | 83.9 151개중 22위 | 77.6 151개중 82위 | 86.3 151개중 8위 | 85.8 151개중 12위 | 85.9 151개중 11위 |
| pet_odor | 87.2 151개중 72위 | 84.2 151개중 94위 | 92.3 151개중 9위 | 89.8 151개중 35위 | 78.5 151개중 111위 |
| living_room | 85.8 151개중 49위 | 87.5 151개중 40위 | 93.1 151개중 2위 | 87.9 151개중 37위 | 91.1 151개중 15위 |
스펙 비교
인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-30AH30FEDG | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 76.2㎡ | 100㎡ | 116.3㎡ | 84.7㎡ | 122.1㎡ |
| 평형 | 23평 | 30평 | 35.1평 | 25.6평 | 37평 |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 75W | 75W | 57W | 65W | 57W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 21dB | 25dB | 24dB | 25dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-30AH30FEDG | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




