제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FWS | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | W8200 AC-24W20FWH | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 78.0 | 78.0 | 98.0 | 100.0 |
| sensor | 75.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 80.0 |
| coverage | 92.4 | 98.8 | 98.8 | 96.9 | 99.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 81.0 | 85.0 | 78.0 | 91.0 |
| filter_cost | 93.0 | 69.0 | 69.0 | 74.0 | 87.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FWS | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | W8200 AC-24W20FWH | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 79.0 151개중 80위 | 79.5 151개중 73위 | 86.7 151개중 22위 | 86.4 151개중 24위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 78.2 151개중 79위 | 78.4 151개중 78위 | 80.5 151개중 49위 | 85.9 151개중 11위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 83.4 151개중 101위 | 83.7 151개중 99위 | 84.3 151개중 93위 | 78.5 151개중 111위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 90.1 151개중 20위 | 90.3 151개중 19위 | 87.5 151개중 41위 | 91.1 151개중 15위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FWS | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | W8200 AC-24W20FWH | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 115.5㎡ | 115.5㎡ | 84.7㎡ | 122.1㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 34.9평 | 34.9평 | 25평 | 37평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 41W | 85W | 85W | 65W | 57W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | - | - | 24dB | 25dB |
| 관리 | - | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FWS | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | W8200 AC-24W20FWH | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




