제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 미에어 3C AC-M14-SC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| quiet | 76.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 44.0 | 100.0 | 100.0 |
| coverage | 55.0 | 98.1 | 98.1 |
| 편의기능 | 48.0 | 100.0 | 87.0 |
| filter_cost | 62.0 | 76.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 74.0 | 74.0 |
| purification | 46.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 미에어 3C AC-M14-SC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| bedroom | 55.8 151개중 148위 | 93.0 151개중 1위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 60.0 151개중 148위 | 82.9 151개중 31위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 47.9 151개중 150위 | 92.2 151개중 11위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 46.2 151개중 151위 | 92.3 151개중 6위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
미에어 3C AC-M14-SC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | - | 93㎡ | 93㎡ |
| 평형 | - | 28평 | 28평 |
| 에너지 | - | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 29W | 75W | 75W |
| 청정 | - | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 31dB | 21dB | 21dB |
| 관리 | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 미에어 3C AC-M14-SC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


