제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 86.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| sensor | 90.0 | 64.0 | 90.0 | 100.0 | 84.0 |
| coverage | 76.4 | 77.8 | 76.4 | 98.1 | 90.6 |
| 편의기능 | 94.0 | 87.0 | 94.0 | 100.0 | 81.0 |
| filter_cost | 81.0 | 93.0 | 81.0 | 76.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 72.3 151개중 98위 | 69.5 151개중 109위 | 72.1 151개중 101위 | 92.2 151개중 7위 | 81.9 151개중 69위 |
| bedroom | 79.4 151개중 74위 | 79.6 151개중 71위 | 91.2 151개중 5위 | 92.9 151개중 1위 | 90.3 151개중 7위 |
| pet_odor | 91.7 151개중 18위 | 90.4 151개중 27위 | 91.5 151개중 20위 | 92.2 151개중 11위 | 90.1 151개중 31위 |
| filter_cost | 78.9 151개중 69위 | 81.9 151개중 37위 | 78.3 151개중 78위 | 82.7 151개중 33위 | 80.9 151개중 44위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 18.4㎡ | 19.8㎡ | 18.4㎡ | 93㎡ | 53㎡ |
| 평형 | 5.5평 | 5.98평 | 5.5평 | 28평 | 16평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 40W | 28W | 44W | 75W | 42W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 23dB | - | 25dB | 21dB | 20dB |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




