제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 ATQE400-HWK | 제로 S AZSE430-JWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 74.0 | 74.0 | 100.0 | 74.0 |
| sensor | 90.0 | 62.0 | 62.0 | 99.0 | 62.0 |
| coverage | 98.3 | 84.8 | 86.3 | 98.3 | 89.3 |
| 편의기능 | 93.0 | 74.0 | 74.0 | 89.0 | 72.0 |
| filter_cost | 76.0 | 78.0 | 88.0 | 71.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 ATQE400-HWK | 제로 S AZSE430-JWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 90.7 151개중 6위 | 77.6 151개중 88위 | 79.2 151개중 76위 | 91.9 151개중 3위 | 77.0 151개중 97위 |
| filter_cost | 79.8 151개중 58위 | 72.8 151개중 110위 | 83.5 151개중 26위 | 76.4 151개중 89위 | 79.7 151개중 60위 |
| pet_odor | 90.4 151개중 28위 | 84.1 151개중 95위 | 86.6 151개중 78위 | 90.1 151개중 31위 | 85.4 151개중 87위 |
| living_room | 91.8 151개중 11위 | 70.5 151개중 108위 | 72.3 151개중 99위 | 91.3 151개중 12위 | 73.4 151개중 91위 |
스펙 비교
Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 ATQE400-HWK | 제로 S AZSE430-JWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 39.6㎡ | 43㎡ | 100㎡ | 49.5㎡ |
| 평형 | 30평 | 11.97평 | 13평 | 30.2평 | 14.97평 |
| 에너지 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | - | 3등급 |
| 소비전력 | 67W | 40W | 34W | 70W | 50W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 49.7dB | 49.1dB | 18dB | 49.4dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 ATQE400-HWK | 제로 S AZSE430-JWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




