제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Infinite AI AP90H10163EDD | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | 타워 ATQE400-HWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 80.0 | 74.0 | 100.0 | 74.0 |
| sensor | 90.0 | 53.0 | 62.0 | 99.0 | 62.0 |
| coverage | 98.3 | 93.2 | 84.8 | 98.3 | 89.3 |
| 편의기능 | 93.0 | 76.0 | 74.0 | 89.0 | 72.0 |
| filter_cost | 76.0 | 93.0 | 70.0 | 71.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Infinite AI AP90H10163EDD | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | 타워 ATQE400-HWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 91.8 143개중 10위 | 82.8 143개중 63위 | 70.4 143개중 100위 | 91.1 143개중 14위 | 73.4 143개중 87위 |
| bedroom | 90.7 143개중 6위 | 77.1 143개중 88위 | 77.6 143개중 81위 | 91.8 143개중 3위 | 77.0 143개중 92위 |
| pet_odor | 90.4 143개중 23위 | 87.5 143개중 63위 | 82.8 143개중 95위 | 89.9 143개중 28위 | 85.4 143개중 81위 |
| filter_cost | 79.9 143개중 49위 | 85.2 143개중 11위 | 70.5 143개중 111위 | 76.1 143개중 80위 | 79.7 143개중 50위 |
스펙 비교
Infinite AI AP90H10163EDD | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | 타워 ATQE400-HWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 66㎡ | 39.6㎡ | 100㎡ | 49.5㎡ |
| 평형 | 30평 | 20평 | 11.97평 | 30.2평 | 14.97평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | - | 3등급 |
| 소비전력 | 67W | 37W | 40W | 70W | 50W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | - | 49.7dB | 18dB | 49.4dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Infinite AI AP90H10163EDD | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | 타워 ATQE400-HWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




