제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 월핏 AS356LSAA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 |
| sensor | 84.0 | 90.0 | 75.0 | 100.0 | 99.0 |
| coverage | 98.3 | 98.3 | 98.8 | 96.0 | 98.3 |
| 편의기능 | 91.0 | 93.0 | 85.0 | 84.0 | 89.0 |
| filter_cost | 76.0 | 76.0 | 81.0 | 82.0 | 71.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 월핏 AS356LSAA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.3 151개중 15위 | 90.7 151개중 6위 | 82.1 151개중 53위 | 91.3 151개중 5위 | 91.9 151개중 3위 |
| filter_cost | 79.1 151개중 68위 | 79.8 151개중 58위 | 79.0 151개중 69위 | 83.4 151개중 27위 | 76.4 151개중 89위 |
| pet_odor | 89.6 151개중 41위 | 90.4 151개중 28위 | 88.9 151개중 50위 | 91.6 151개중 20위 | 90.1 151개중 31위 |
| living_room | 90.9 151개중 17위 | 91.8 151개중 11위 | 89.2 151개중 27위 | 88.7 151개중 32위 | 91.3 151개중 12위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 월핏 AS356LSAA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 100㎡ | 115㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 30.2평 | 30평 | 35평 | 24.2평 | 30.2평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | - |
| 소비전력 | 67W | 67W | 85W | 36W | 70W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 18dB | - | 18dB | 18dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 월핏 AS356LSAA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




