제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 74.0 | 82.0 | 74.0 |
| sensor | 44.0 | 80.0 | 65.0 | 71.0 | 66.0 |
| coverage | 84.5 | 55.0 | 93.2 | 86.3 | 88.6 |
| 편의기능 | 55.0 | 91.0 | 87.0 | 94.0 | 88.0 |
| filter_cost | 67.0 | 81.0 | 63.0 | 83.0 | 83.0 |
| 신뢰성 | 66.0 | 70.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| purification | 78.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 73.3 151개중 108위 | 88.5 151개중 18위 | 76.4 151개중 100위 | 84.5 151개중 35위 | 77.5 151개중 90위 |
| filter_cost | 71.3 151개중 116위 | 80.2 151개중 51위 | 76.5 151개중 88위 | 81.9 151개중 39위 | 81.2 151개중 42위 |
| pet_odor | 67.8 151개중 134위 | 88.8 151개중 54위 | 81.6 151개중 106위 | 87.5 151개중 70위 | 86.2 151개중 83위 |
| living_room | 63.4 151개중 121위 | 68.0 151개중 114위 | 85.4 151개중 51위 | 75.0 151개중 83위 | 74.9 151개중 84위 |
스펙 비교
600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 39㎡ | - | 66㎡ | 43㎡ | 48㎡ |
| 평형 | 12평 | - | 20평 | 13평 | 14평 |
| 에너지 | - | 2등급 | - | - | - |
| 소비전력 | 12W | - | 50W | 33W | 30W |
| 청정 | 초미세+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 19dB | 19dB | 35dB | 33.4dB | 32.1dB |
| 관리 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




