제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AP-1821F | 에어엔진 EJT-1100SD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 86.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 74.0 |
| sensor | 49.0 | 44.0 | 84.0 | 53.0 | 62.0 |
| coverage | 92.0 | 92.0 | 99.0 | 87.8 | 89.3 |
| 편의기능 | 74.0 | 66.0 | 82.0 | 82.0 | 72.0 |
| filter_cost | 81.0 | 67.0 | 68.0 | 92.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 80.0 | 72.0 | 84.0 | 74.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AP-1821F | 에어엔진 EJT-1100SD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 77.8 151개중 87위 | 65.1 151개중 130위 | 83.7 151개중 40위 | 78.4 151개중 85위 | 77.0 151개중 97위 |
| filter_cost | 78.5 151개중 76위 | 66.1 151개중 135위 | 74.0 151개중 101위 | 87.1 151개중 5위 | 79.7 151개중 60위 |
| pet_odor | 83.9 151개중 96위 | 77.6 151개중 116위 | 86.8 151개중 76위 | 87.2 151개중 73위 | 85.4 151개중 87위 |
| living_room | 80.1 151개중 75위 | 76.0 151개중 78위 | 89.0 151개중 30위 | 72.9 151개중 96위 | 73.4 151개중 91위 |
스펙 비교
AP-1821F | 에어엔진 EJT-1100SD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 60㎡ | 123㎡ | 46.2㎡ | 49.5㎡ |
| 평형 | 18평 | 18평 | 37평 | 13.97평 | 14.97평 |
| 에너지 | 3등급 | - | 2등급 | 2등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 55W | 4W | 86W | 30W | 50W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 7dB | - | - | 49.4dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AP-1821F | 에어엔진 EJT-1100SD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




