제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 에어원 TAC561-20S0 | AC-52AB10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 68.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 80.0 | 95.0 | 69.0 | 84.0 | 100.0 |
| coverage | 55.0 | 100.0 | 95.2 | 99.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 74.0 | 76.0 | 93.0 | 85.0 | 87.0 |
| filter_cost | 60.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 66.0 | 74.0 | 74.0 | 84.0 | 74.0 |
| purification | 92.6 | 94.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 에어원 TAC561-20S0 | AC-52AB10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 70.2 151개중 120위 | 85.3 151개중 29위 | 86.7 151개중 23위 | 90.1 151개중 9위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 65.0 151개중 141위 | 73.8 151개중 104위 | 83.9 151개중 22위 | 75.2 151개중 95위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 77.8 151개중 115위 | 73.3 151개중 130위 | 87.2 151개중 72위 | 87.4 151개중 71위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 62.1 151개중 126위 | 89.0 151개중 29위 | 85.8 151개중 49위 | 89.6 151개중 24위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
에어원 TAC561-20S0 | AC-52AB10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | - | 166.1㎡ | 76.2㎡ | 123㎡ | 93㎡ |
| 평형 | - | 50평 | 23평 | 37평 | 28평 |
| 에너지 | - | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 77W | 90W | 75W | 86W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 24dB | 21dB | 20dB | 21dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 에어원 TAC561-20S0 | AC-52AB10FNW | 인스퓨어 헤리티지 AC-23AH10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




