제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 블루스카이 5000 AX60R5580WBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 68.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 70.0 |
| sensor | 76.0 | 80.0 | 90.0 | 80.0 | 84.0 |
| coverage | 92.0 | 92.0 | 93.2 | 92.0 | 98.6 |
| 편의기능 | 82.0 | 88.0 | 100.0 | 91.0 | 100.0 |
| filter_cost | 76.0 | 73.0 | 89.0 | 76.0 | 90.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 블루스카이 5000 AX60R5580WBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 75.9 151개중 102위 | 83.5 151개중 41위 | 82.0 151개중 54위 | 85.0 151개중 30위 | 80.2 151개중 67위 |
| filter_cost | 78.4 151개중 77위 | 76.8 151개중 86위 | 84.8 151개중 17위 | 80.8 151개중 45위 | 85.0 151개중 16위 |
| pet_odor | 88.7 151개중 55위 | 88.6 151개중 56위 | 93.4 151개중 1위 | 90.4 151개중 27위 | 92.8 151개중 5위 |
| living_room | 82.6 151개중 66위 | 83.4 151개중 61위 | 89.1 151개중 28위 | 84.7 151개중 54위 | 93.5 151개중 1위 |
스펙 비교
블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 블루스카이 5000 AX60R5580WBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 60㎡ | 66㎡ | 60㎡ | 109㎡ |
| 평형 | 18평 | 18평 | 20평 | 18평 | 33평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 60W | 60W | 57W | 60W | 80W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 50dB | - | - | - | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 블루스카이 5000 AX60R5580WBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




