제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | W8300 AC-W70M10FWS | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | W8200 AC-25W20FEM |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 80.0 | 98.0 |
| sensor | 75.0 | 54.0 | 75.0 | 53.0 | 69.0 |
| coverage | 92.4 | 93.8 | 90.0 | 93.2 | 96.9 |
| 편의기능 | 87.0 | 90.0 | 87.0 | 76.0 | 90.0 |
| filter_cost | 93.0 | 90.0 | 97.0 | 93.0 | 90.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 74.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | W8300 AC-W70M10FWS | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | W8200 AC-25W20FEM |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 85.8 151개중 26위 | 89.1 151개중 17위 | 77.1 151개중 95위 | 88.1 151개중 20위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 83.6 151개중 25위 | 87.8 151개중 2위 | 85.2 151개중 14위 | 85.8 151개중 12위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 88.2 151개중 64위 | 92.8 151개중 3위 | 87.5 151개중 68위 | 89.8 151개중 35위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 83.7 151개중 59위 | 83.2 151개중 63위 | 82.8 151개중 65위 | 87.9 151개중 37위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | W8300 AC-W70M10FWS | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | W8200 AC-25W20FEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 68.9㎡ | 50㎡ | 66㎡ | 84.7㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 20평 | 15평 | 20평 | 25.6평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 41W | 85W | 34W | 37W | 65W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 24dB | 21dB | - | 24dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | W8300 AC-W70M10FWS | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 T8700 AC-20T20FWH | W8200 AC-25W20FEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




