제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 미에어 3H AC-M10-SC | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 82.0 | 78.0 | 74.0 | 82.0 | 74.0 |
| sensor | 55.0 | 80.0 | 65.0 | 71.0 | 66.0 |
| coverage | 87.2 | 98.0 | 93.2 | 86.3 | 88.6 |
| 편의기능 | 61.0 | 84.0 | 87.0 | 94.0 | 88.0 |
| filter_cost | 49.0 | 62.0 | 63.0 | 83.0 | 83.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 84.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 미에어 3H AC-M10-SC | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 67.7 151개중 125위 | 81.6 151개중 58위 | 76.4 151개중 100위 | 84.5 151개중 35위 | 77.5 151개중 90위 |
| filter_cost | 59.1 151개중 149위 | 69.6 151개중 123위 | 76.5 151개중 88위 | 81.9 151개중 39위 | 81.2 151개중 42위 |
| pet_odor | 71.9 151개중 131위 | 85.1 151개중 89위 | 81.6 151개중 106위 | 87.5 151개중 70위 | 86.2 151개중 83위 |
| living_room | 67.6 151개중 115위 | 86.5 151개중 44위 | 85.4 151개중 51위 | 75.0 151개중 83위 | 74.9 151개중 84위 |
스펙 비교
미에어 3H AC-M10-SC | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 45㎡ | 90㎡ | 66㎡ | 43㎡ | 48㎡ |
| 평형 | 13.6평 | 27.2평 | 20평 | 13평 | 14평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | - | - | - |
| 소비전력 | 38W | 90W | 50W | 33W | 30W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 32dB | - | 35dB | 33.4dB | 32.1dB |
| 관리 | 앱 | - | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 미에어 3H AC-M10-SC | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




