제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AP-1821F | 제로 플러스 AZPE500-HWK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 86.0 | 70.0 | 98.0 | 64.0 | 74.0 |
| sensor | 49.0 | 69.0 | 69.0 | 80.0 | 62.0 |
| coverage | 92.0 | 89.3 | 96.9 | 97.2 | 89.3 |
| 편의기능 | 74.0 | 74.0 | 90.0 | 91.0 | 72.0 |
| filter_cost | 81.0 | 81.0 | 90.0 | 92.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 80.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AP-1821F | 제로 플러스 AZPE500-HWK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 77.8 151개중 87위 | 78.7 151개중 84위 | 88.1 151개중 20위 | 77.1 151개중 94위 | 77.0 151개중 97위 |
| filter_cost | 78.5 151개중 76위 | 80.5 151개중 50위 | 85.8 151개중 12위 | 88.5 151개중 1위 | 79.7 151개중 60위 |
| pet_odor | 83.9 151개중 96위 | 88.9 151개중 52위 | 89.8 151개중 35위 | 92.8 151개중 4위 | 85.4 151개중 87위 |
| living_room | 80.1 151개중 75위 | 74.8 151개중 85위 | 87.9 151개중 37위 | 90.0 151개중 22위 | 73.4 151개중 91위 |
스펙 비교
AP-1821F | 제로 플러스 AZPE500-HWK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 49.5㎡ | 84.7㎡ | 85.8㎡ | 49.5㎡ |
| 평형 | 18평 | 14.97평 | 25.6평 | 26평 | 14.97평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 55W | 50W | 65W | 47W | 50W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 48.6dB | 24dB | 53.8dB | 49.4dB |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AP-1821F | 제로 플러스 AZPE500-HWK | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




