제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ Hit AS183HWFS | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 75.0 | 75.0 | 90.0 | 89.0 | 100.0 |
| coverage | 92.4 | 90.0 | 93.2 | 98.8 | 98.1 |
| 편의기능 | 75.0 | 82.0 | 100.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 73.0 | 98.0 | 89.0 | 87.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ Hit AS183HWFS | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 84.3 151개중 56위 | 82.9 151개중 64위 | 89.1 151개중 28위 | 93.1 151개중 2위 | 91.0 151개중 16위 |
| bedroom | 80.1 151개중 68위 | 80.7 151개중 63위 | 82.0 151개중 54위 | 92.6 151개중 2위 | 89.7 151개중 11위 |
| pet_odor | 87.6 151개중 66위 | 92.6 151개중 7위 | 93.4 151개중 2위 | 92.3 151개중 9위 | 91.8 151개중 17위 |
| filter_cost | 79.1 151개중 65위 | 87.0 151개중 5위 | 84.7 151개중 17위 | 86.2 151개중 9위 | 83.9 151개중 21위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ Hit AS183HWFS | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 50㎡ | 66㎡ | 116.3㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 15평 | 20평 | 35.1평 | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 41W | 34W | 57W | 57W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | - | 25dB | 21dB |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ Hit AS183HWFS | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




