제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 |
| sensor | 80.0 | 80.0 | 89.0 | 80.0 | 80.0 |
| coverage | 98.7 | 98.0 | 98.8 | 98.3 | 99.0 |
| 편의기능 | 93.0 | 84.0 | 91.0 | 85.0 | 91.0 |
| filter_cost | 80.0 | 62.0 | 87.0 | 78.0 | 87.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 82.4 151개중 52위 | 81.6 151개중 58위 | 92.6 151개중 2위 | 84.1 151개중 39위 | 86.4 151개중 24위 |
| filter_cost | 80.7 151개중 47위 | 69.6 151개중 123위 | 86.3 151개중 8위 | 78.5 151개중 75위 | 85.9 151개중 11위 |
| pet_odor | 90.3 151개중 30위 | 85.1 151개중 89위 | 92.3 151개중 9위 | 88.9 151개중 51위 | 78.5 151개중 111위 |
| living_room | 92.0 151개중 8위 | 86.5 151개중 44위 | 93.1 151개중 2위 | 90.1 151개중 21위 | 91.1 151개중 15위 |
스펙 비교
인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 112.4㎡ | 90㎡ | 116.3㎡ | 100㎡ | 122.1㎡ |
| 평형 | 34평 | 27.2평 | 35.1평 | 30.3평 | 37평 |
| 에너지 | - | 3등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 85W | 90W | 57W | 70W | 57W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 25dB | - | 25dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




