제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 78.0 |
| sensor | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 89.0 | 80.0 |
| coverage | 92.4 | 98.7 | 98.0 | 98.8 | 98.3 |
| 편의기능 | 87.0 | 93.0 | 84.0 | 91.0 | 85.0 |
| filter_cost | 93.0 | 80.0 | 62.0 | 87.0 | 78.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 85.5 143개중 48위 | 92.0 143개중 9위 | 86.3 143개중 43위 | 93.1 143개중 2위 | 90.1 143개중 19위 |
| bedroom | 89.1 143개중 15위 | 82.4 143개중 48위 | 81.5 143개중 56위 | 92.6 143개중 2위 | 84.0 143개중 35위 |
| pet_odor | 92.2 143개중 10위 | 90.3 143개중 24위 | 84.9 143개중 83위 | 92.3 143개중 8위 | 88.9 143개중 45위 |
| filter_cost | 87.6 143개중 3위 | 80.7 143개중 38위 | 69.1 143개중 117위 | 86.2 143개중 8위 | 78.4 143개중 64위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 112.4㎡ | 90㎡ | 116.3㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 34평 | 27.2평 | 35.1평 | 30.3평 |
| 에너지 | 2등급 | - | 3등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 41W | 85W | 90W | 57W | 70W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | - | - | 25dB | - |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




