제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 제로 플러스 AZPE500-HWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 블루스카이 3000 AX40A5310WMD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 72.0 | 70.0 | 100.0 | 78.0 | 98.0 |
| sensor | 69.0 | 69.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 |
| coverage | 84.9 | 89.3 | 98.1 | 85.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 78.0 | 74.0 | 100.0 | 80.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 73.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 74.0 | 84.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 제로 플러스 AZPE500-HWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 블루스카이 3000 AX40A5310WMD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 77.2 151개중 93위 | 78.7 151개중 84위 | 93.0 151개중 1위 | 81.8 151개중 55위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 76.6 151개중 87위 | 80.5 151개중 50위 | 82.9 151개중 31위 | 76.2 151개중 91위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 87.6 151개중 67위 | 88.9 151개중 52위 | 92.2 151개중 11위 | 87.5 151개중 69위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 72.1 151개중 102위 | 74.8 151개중 85위 | 92.3 151개중 6위 | 72.6 151개중 97위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 제로 플러스 AZPE500-HWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 블루스카이 3000 AX40A5310WMD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 39.7㎡ | 49.5㎡ | 93㎡ | 40㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 12평 | 14.97평 | 28평 | 12평 | 28평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 40W | 50W | 75W | 40W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 48dB | 48.6dB | 21dB | - | 21dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 제로 플러스 AZPE500-HWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 블루스카이 3000 AX40A5310WMD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




