제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 98.0 | 78.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 92.4 | 90.0 | 93.4 | 99.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 87.0 | 87.0 | 82.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 93.0 | 97.0 | 79.0 | 87.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 89.1 151개중 17위 | 83.5 151개중 42위 | 86.4 151개중 24위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 87.8 151개중 2위 | 81.0 151개중 43위 | 85.9 151개중 11위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 92.8 151개중 3위 | 89.7 151개중 37위 | 78.5 151개중 111위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 83.2 151개중 63위 | 84.7 151개중 53위 | 91.1 151개중 15위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 50㎡ | 67㎡ | 122.1㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 15평 | 20.2평 | 37평 | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 41W | 34W | 47W | 57W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 21dB | - | 25dB | 21dB |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




