제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | Infinite AI AP90H10163EDD | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 78.0 |
| sensor | 80.0 | 90.0 | 80.0 | 99.0 | 80.0 |
| coverage | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
| 편의기능 | 87.0 | 93.0 | 91.0 | 89.0 | 85.0 |
| filter_cost | 78.0 | 76.0 | 83.0 | 71.0 | 78.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | Infinite AI AP90H10163EDD | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 83.4 151개중 44위 | 90.7 151개중 6위 | 75.4 151개중 104위 | 91.9 151개중 3위 | 84.1 151개중 39위 |
| filter_cost | 78.1 151개중 80위 | 79.8 151개중 58위 | 80.9 151개중 44위 | 76.4 151개중 89위 | 78.5 151개중 75위 |
| pet_odor | 88.9 151개중 53위 | 90.4 151개중 28위 | 90.4 151개중 26위 | 90.1 151개중 31위 | 88.9 151개중 51위 |
| living_room | 90.5 151개중 18위 | 91.8 151개중 11위 | 91.9 151개중 10위 | 91.3 151개중 12위 | 90.1 151개중 21위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | Infinite AI AP90H10163EDD | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 101.6㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 30.7평 | 30평 | 30.3평 | 30.2평 | 30.3평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | - | 2등급 |
| 소비전력 | 70W | 67W | 70W | 70W | 70W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 18dB | - | 18dB | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | Infinite AI AP90H10163EDD | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




