제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18EV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 85.0 | 80.0 | 68.0 | 85.0 |
| airflow | 58.0 | 73.0 | 58.0 | 58.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 97.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 85.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18EV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 79.7 101개중 41위 | 84.4 101개중 5위 | 81.0 101개중 37위 | 80.2 101개중 40위 | 83.7 101개중 14위 |
| budget | 87.0 101개중 7위 | 84.5 101개중 34위 | 88.0 101개중 5위 | 90.4 101개중 1위 | 82.1 101개중 53위 |
| hygiene | 88.9 101개중 12위 | 89.4 101개중 5위 | 89.7 101개중 2위 | 90.0 101개중 1위 | 88.4 101개중 22위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18EV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 18평 | 19평 | 18평 | 18평 | 17평 |
| 냉방능력 | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7kW |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | - | 지원 | - | - | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18EV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




