제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ19FU2ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2M |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 33.0 | 73.0 | 73.0 | 58.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 55.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 |
| hygiene | 63.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 |
| efficiency | 50.0 | 67.0 | 82.0 | 67.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ19FU2ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2M |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 53.8 101개중 101위 | 84.9 101개중 29위 | 87.5 101개중 6위 | 85.5 101개중 17위 | 80.0 101개중 69위 |
| airflow | 52.4 101개중 101위 | 83.4 101개중 16위 | 85.0 101개중 4위 | 78.1 101개중 56위 | 76.8 101개중 69위 |
| hygiene | 57.9 101개중 99위 | 88.8 101개중 15위 | 90.4 101개중 2위 | 87.1 101개중 49위 | 85.1 101개중 70위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ19FU2ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | - | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 냉방능력 | - | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.2 |
| 에너지등급 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 인버터 | - | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | - | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 유풍 |
| 인체감지 | - | O | O | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | - | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | O | O | - | - |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ19FU2ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 2시리즈 FQ22FU2EA2M |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




