제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3BA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 85.0 |
| airflow | 58.0 | 58.0 | 73.0 | 58.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 82.0 | 97.0 | 82.0 | 85.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3BA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 77.7 101개중 63위 | 77.9 101개중 60위 | 85.4 101개중 1위 | 76.2 101개중 70위 | 84.8 101개중 2위 |
| budget | 79.0 101개중 80위 | 79.9 101개중 74위 | 82.2 101개중 52위 | 73.0 101개중 96위 | 82.9 101개중 42위 |
| hygiene | 85.9 101개중 60위 | 86.3 101개중 56위 | 89.7 101개중 3위 | 83.7 101개중 75위 | 89.5 101개중 4위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3BA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 22평 | 18평 | 25평 | 22평 | 22평 |
| 냉방능력 | 8.2kW | 7.2kW | 9kW | 8.2kW | 8.2kW |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI+음성 | 앱+AI | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | - | - | 지원 | - | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3BA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ22FV3EA2M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




