제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 58.0 | 58.0 | 73.0 | 73.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 82.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2 |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 78.4 101개중 52위 | 78.0 101개중 57위 | 83.6 101개중 15위 | 84.2 101개중 8위 | 78.4 101개중 54위 |
| budget | 85.6 101개중 19위 | 83.8 101개중 38위 | 85.8 101개중 14위 | 84.4 101개중 35위 | 85.7 101개중 15위 |
| hygiene | 87.8 101개중 36위 | 87.1 101개중 48위 | 89.2 101개중 8위 | 89.3 101개중 6위 | 87.8 101개중 32위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 17평 | 19평 | 19평 | 19평 | 17평 |
| 냉방능력 | 7kW | 7.7kW | 7.7kW | 7.7kW | 7kW |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척 |
| 스마트 | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI |
| 인체감지 | - | - | 지원 | 지원 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




