제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EU2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 33.0 | 33.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 97.0 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| hygiene | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 82.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EU2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 86.0 101개중 15위 | 86.6 101개중 12위 | 86.9 101개중 9위 | 87.3 101개중 7위 | 81.7 101개중 57위 |
| hygiene | 85.0 101개중 70위 | 85.2 101개중 68위 | 89.6 101개중 5위 | 90.4 101개중 1위 | 87.6 101개중 34위 |
| airflow | 70.8 101개중 77위 | 70.9 101개중 76위 | 83.9 101개중 11위 | 84.9 101개중 3위 | 82.6 101개중 25위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EU2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 |
| 냉방능력 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7 |
| 에너지등급 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | - | - | 무풍 | 무풍 | 무풍 |
| 인체감지 | - | - | O | O | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | - | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA2 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EU2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




