제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 80.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | 63.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 92.0 | 92.0 |
| hygiene | 98.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 |
| 전기료/효율 | 67.0 | 67.0 | 82.0 | 67.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 78.9 101개중 46위 | 77.1 101개중 66위 | 81.0 101개중 37위 | 78.5 101개중 50위 | 77.8 101개중 62위 |
| budget | 88.6 101개중 2위 | 82.7 101개중 47위 | 88.0 101개중 5위 | 82.5 101개중 50위 | 85.6 101개중 18위 |
| hygiene | 88.2 101개중 26위 | 83.2 101개중 76위 | 89.7 101개중 2위 | 86.6 101개중 54위 | 84.3 101개중 74위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11WRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 18평 | 17평 | 18평 | 17평 | 19평 |
| 냉방능력 | 7.2kW | 7kW | 7.2kW | 7kW | 7.7kW |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척 |
| 스마트 | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI+음성 | 앱+AI | 앱+AI |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




