제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 68.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 85.0 | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 84.8 101개중 3위 | 83.0 101개중 20위 | 84.6 101개중 4위 | 84.2 101개중 7위 | 83.0 101개중 19위 |
| budget | 82.6 101개중 49위 | 82.9 101개중 44위 | 81.6 101개중 57위 | 79.8 101개중 75위 | 82.7 101개중 46위 |
| hygiene | 89.3 101개중 7위 | 88.8 101개중 15위 | 89.0 101개중 10위 | 88.3 101개중 25위 | 88.7 101개중 17위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 20평 | 22평 | 18평 | 18평 | 22평 |
| 냉방능력 | 8.1kW | 8.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 8.2kW |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




