제품 비교
2in1에어컨 4개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 |
|---|---|---|---|---|
| smart | 77.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 43.0 | 68.0 | 73.0 | 68.0 |
| 냉각성능 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| hygiene | 63.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 50.0 | 82.0 | 97.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 |
|---|---|---|---|---|
| airflow | 57.3 101개중 95위 | 83.0 101개중 20위 | 85.4 101개중 1위 | 83.0 101개중 19위 |
| budget | 55.3 101개중 100위 | 82.9 101개중 44위 | 82.2 101개중 52위 | 82.7 101개중 46위 |
| hygiene | 60.0 101개중 95위 | 88.8 101개중 15위 | 89.7 101개중 3위 | 88.7 101개중 17위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 | |
|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | ||||
| 냉방면적 | - | 22평 | 25평 | 22평 |
| 냉방능력 | - | 8.2kW | 9kW | 8.2kW |
| 에너지 | - | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 인버터 | - | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | - | 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22FV6ES2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 |
|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |



