제품 비교
세탁기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | MF200W120B/TT-KR | 트롬 F9WT | MF200W120B/WW-KR | MF100W70B/WW-KR | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 71.8 | 55.5 | 71.8 | 69.0 | 55.5 |
| 세탁성능 | 79.9 | 75.3 | 79.9 | 75.3 | 75.3 |
| 편의기능 | 50.0 | 60.4 | 50.0 | 48.0 | 50.4 |
| 신뢰성 | 31.0 | 95.0 | 31.0 | 31.0 | 95.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | MF200W120B/TT-KR | 트롬 F9WT | MF200W120B/WW-KR | MF100W70B/WW-KR | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| premium | 56.5 89개중 83위 | 67.4 89개중 59위 | 56.5 89개중 82위 | 54.5 89개중 84위 | 63.3 89개중 73위 |
| care | 67.9 89개중 19위 | 63.9 89개중 61위 | 67.9 89개중 18위 | 65.4 89개중 57위 | 61.9 89개중 64위 |
| budget | 75.9 89개중 52위 | 81.3 89개중 5위 | 75.9 89개중 51위 | 74.5 89개중 60위 | 79.9 89개중 14위 |
스펙 비교
MF200W120B/TT-KR | 트롬 F9WT | MF200W120B/WW-KR | MF100W70B/WW-KR | 트롬 F9WTBQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 12kg | 9kg | 12kg | 7kg | 9kg |
| 세탁방식 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 모터 | 인버터DD | 인버터DD | 인버터DD | 인버터DD | 인버터DD |
| 살균 | 스팀 | 통살균 | 스팀 | 스팀 | 통살균 |
| 세제자동투입 | - | - | - | - | - |
| 6모션 | - | 지원 | - | - | 지원 |
| 스마트 | - | 앱, 다운로드 | - | - | 다운로드 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | MF200W120B/TT-KR | 트롬 F9WT | MF200W120B/WW-KR | MF100W70B/WW-KR | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




