제품 비교
세탁기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 캐리어 모드비 MWFB10WPM1 | 트롬 FY9WTB | 하이얼 아쿠아 HW12-BP4959LK(B) | 트롬 FY9WT | 쿠잉 LDW10W |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 55.0 | 55.5 | 55.0 | 55.5 | 55.0 |
| washing | 72.2 | 75.3 | 73.5 | 75.3 | 72.2 |
| 편의기능 | 52.4 | 63.4 | 50.0 | 63.4 | 52.4 |
| 신뢰성 | 50.0 | 95.0 | 50.0 | 95.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 캐리어 모드비 MWFB10WPM1 | 트롬 FY9WTB | 하이얼 아쿠아 HW12-BP4959LK(B) | 트롬 FY9WT | 쿠잉 LDW10W |
|---|---|---|---|---|---|
| premium | 53.8 89개중 86위 | 68.2 89개중 56위 | 53.0 89개중 87위 | 68.2 89개중 55위 | 53.9 89개중 85위 |
| care | 56.3 89개중 85위 | 64.5 89개중 58위 | 56.0 89개중 87위 | 64.5 89개중 59위 | 56.3 89개중 86위 |
| budget | 74.8 89개중 58위 | 81.3 89개중 6위 | 74.5 89개중 59위 | 81.4 89개중 4위 | 74.9 89개중 57위 |
스펙 비교
캐리어 모드비 MWFB10WPM1 | 트롬 FY9WTB | 하이얼 아쿠아 HW12-BP4959LK(B) | 트롬 FY9WT | 쿠잉 LDW10W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 성능 | |||||
| 용량 | 10kg | 9kg | 12kg | 9kg | 10kg |
| 모터 | - | 인버터DD | - | 인버터DD | - |
| 세탁방식 | 세탁전용 | 세탁+건조 | 세탁전용 | 세탁+건조 | 세탁전용 |
| 에너지등급 | 세탁:1등급 | 세탁:2등급 | 세탁:1등급 | 세탁:2등급 | 세탁:1등급 |
| AI세탁 | - | - | - | - | - |
| 의류케어 | |||||
| 트루스팀 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | 통살균 | - | 통살균 | - |
| 버블워시 | - | - | - | - | - |
| 편의 | |||||
| 스마트폰 | - | O | - | O | - |
| 터치 조작 | O | O | O | O | O |
| 도어 | 도어 | 글라스도어+블랙림 | - | 글라스도어+블랙림 | 도어 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 캐리어 모드비 MWFB10WPM1 | 트롬 FY9WTB | 하이얼 아쿠아 HW12-BP4959LK(B) | 트롬 FY9WT | 쿠잉 LDW10W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




