제품 비교
세탁기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 트롬 F9WT | 하이얼 아쿠아 AWM11DMW | 트롬 FY9WTB | 트롬 FY9WT | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 55.5 | 55.0 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| washing | 75.3 | 70.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| 편의기능 | 60.4 | 48.0 | 63.4 | 63.4 | 50.4 |
| 신뢰성 | 95.0 | 50.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 트롬 F9WT | 하이얼 아쿠아 AWM11DMW | 트롬 FY9WTB | 트롬 FY9WT | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| premium | 67.4 89개중 60위 | 51.6 89개중 88위 | 68.2 89개중 56위 | 68.2 89개중 55위 | 63.3 89개중 73위 |
| care | 63.9 89개중 61위 | 54.9 89개중 88위 | 64.5 89개중 58위 | 64.5 89개중 59위 | 61.9 89개중 64위 |
| budget | 81.3 89개중 5위 | 74.0 89개중 63위 | 81.3 89개중 6위 | 81.4 89개중 4위 | 79.9 89개중 17위 |
스펙 비교
트롬 F9WT | 하이얼 아쿠아 AWM11DMW | 트롬 FY9WTB | 트롬 FY9WT | 트롬 F9WTBQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 성능 | |||||
| 용량 | 9kg | 10.5kg | 9kg | 9kg | 9kg |
| 모터 | 인버터DD | - | 인버터DD | 인버터DD | 인버터DD |
| 세탁방식 | 세탁전용 | 세탁전용 | 세탁+건조 | 세탁+건조 | 세탁전용 |
| 에너지등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 |
| AI세탁 | - | - | - | - | - |
| 의류케어 | |||||
| 트루스팀 | - | - | - | - | - |
| 살균 | 통살균 | - | 통살균 | 통살균 | 통살균 |
| 버블워시 | - | - | - | - | - |
| 편의 | |||||
| 스마트폰 | O | - | O | O | - |
| 터치 조작 | O | - | O | O | O |
| 도어 | 글라스도어 | - | 글라스도어+블랙림 | 글라스도어+블랙림 | 화이트도어 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 트롬 F9WT | 하이얼 아쿠아 AWM11DMW | 트롬 FY9WTB | 트롬 FY9WT | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




