제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T50 프로 옴니 | L10s Heat | L40s Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 스팟앤스크럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 93.4 | 84.4 | 95.1 | 93.7 | 94.8 |
| 주행성능 | 80.0 | 92.5 | 88.0 | 86.0 | 86.0 |
| 편의기능 | 80.3 | 78.5 | 81.5 | 83.0 | 81.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T50 프로 옴니 | L10s Heat | L40s Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 스팟앤스크럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.7 247개중 52위 | 80.4 247개중 28위 | 83.2 247개중 17위 | 82.3 247개중 22위 | 82.5 247개중 20위 |
| 반려동물 | 84.7 247개중 38위 | 82.8 247개중 45위 | 89.7 247개중 8위 | 91.5 247개중 1위 | 85.8 247개중 32위 |
| 아이있는집 | 83.9 247개중 31위 | 82.2 247개중 43위 | 88.3 247개중 9위 | 88.2 247개중 10위 | 87.7 247개중 15위 |
스펙 비교
디봇 T50 프로 옴니 | L10s Heat | L40s Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 스팟앤스크럽 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 08월 | 2024년 03월 | 2025년 06월 | 2025년 09월 | 2026년 01월 |
| 흡입력 | 15000Pa | 7000Pa | 19000Pa | 18000Pa | 18000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 롤러형 |
| 배터리 | 6400mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | - |
| 문턱 | 2cm | - | 2.2cm | 2cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T50 프로 옴니 | L10s Heat | L40s Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 스팟앤스크럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




