제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 스톰파워 V50 | THE SLIM+ | 엑스퍼트 6.60 TY6831 |
|---|---|---|---|
| brush | 55.0 | 82.0 | 28.0 |
| weight | 65.0 | 65.0 | 69.2 |
| battery | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| wet_mop | 20.0 | 80.0 | 20.0 |
| 청소성능 | 96.8 | 80.7 | 55.0 |
| 편의기능 | 70.0 | 68.0 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 스톰파워 V50 | THE SLIM+ | 엑스퍼트 6.60 TY6831 |
|---|---|---|---|
| budget | 83.8 200개중 2위 | 83.2 200개중 4위 | - |
| lightweight | 74.1 200개중 104위 | 71.1 200개중 123위 | - |
| robot_sub | 71.1 200개중 123위 | 74.6 200개중 71위 | - |
| wet_mop | 53.9 200개중 76위 | 80.0 200개중 25위 | - |
스펙 비교
스톰파워 V50 | THE SLIM+ | 엑스퍼트 6.60 TY6831 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | 450W | - | - |
| 사용시간 | 50분(최대) | 52분(최대) | 45분(최대) |
| 무게 | 2.5kg | 2.5kg | 2.34kg |
| 방식 | 흡입전용 | 흡입+물걸레(동시) | 흡입전용 |
| 배터리 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | - | - |
| 필터 | H13급 | H13급 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 스톰파워 V50 | THE SLIM+ | 엑스퍼트 6.60 TY6831 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


