제품 비교
무선청소기 2개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | I10 | YQ-669 |
|---|---|---|
| brush | 53.0 | 28.0 |
| weight | 92.4 | 98.0 |
| battery | 93.0 | 55.0 |
| wet_mop | 20.0 | 20.0 |
| 청소성능 | 77.8 | 63.3 |
| 편의기능 | 80.0 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | I10 | YQ-669 |
|---|---|---|
| wet_mop | - | 43.0 152개중 144위 |
스펙 비교
I10 | YQ-669 | |
|---|---|---|
| 청소 성능 | ||
| 흡입력 | 120AW | - |
| 배터리 | 1시간(최대) | - |
| 무게 | 1.35kg | 0.95kg |
| 배터리 타입 | 분리형(1개) | - |
| 물걸레 | ||
| 청소 방식 | 흡입전용 | 흡입전용 |
| 자동 물공급 | - | - |
| 스팀 | - | - |
| 브러시 | ||
| 펫브러쉬 | - | - |
| 침구브러쉬 | O | - |
| 카펫브러쉬 | - | - |
| 편의 | ||
| 먼지 자동비움 | - | - |
| LED | - | - |
| 먼지감지 | - | - |
| HEPA | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | I10 | YQ-669 |
|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |

