제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | i50 AI 디텍트 | HCV-B480 | 샤크 에보 파워 플러스 WV250KR |
|---|---|---|---|
| brush | 84.0 | 54.0 | 53.0 |
| weight | 59.0 | 90.3 | 98.0 |
| battery | 90.0 | 90.0 | 65.0 |
| wet_mop | 70.0 | 70.0 | 20.0 |
| 청소성능 | 88.2 | 96.8 | 55.0 |
| 편의기능 | 81.0 | 84.0 | 65.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | i50 AI 디텍트 | HCV-B480 | 샤크 에보 파워 플러스 WV250KR |
|---|---|---|---|
| budget | 83.9 261개중 5위 | 86.9 261개중 1위 | 70.1 261개중 182위 |
| robot_sub | 76.0 77개중 20위 | - | - |
| lightweight | - | - | 87.3 49개중 5위 |
| wet_mop | - | - | 55.4 152개중 102위 |
스펙 비교
i50 AI 디텍트 | HCV-B480 | 샤크 에보 파워 플러스 WV250KR | |
|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||
| 흡입력 | 255W | 450 | - |
| 배터리 | 1시간5분(최대) | 1시간10분(최대) | 12분(최대) |
| 무게 | 2.7kg | 1.48kg | 0.6kg |
| 배터리 타입 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | |||
| 청소 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(교체) | 흡입전용 |
| 자동 물공급 | - | - | - |
| 스팀 | - | - | - |
| 브러시 | |||
| 펫브러쉬 | - | - | - |
| 침구브러쉬 | O | - | O |
| 카펫브러쉬 | - | - | - |
| 편의 | |||
| 먼지 자동비움 | - | - | - |
| LED | O | O | - |
| 먼지감지 | O | - | - |
| HEPA | H13급 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | i50 AI 디텍트 | HCV-B480 | 샤크 에보 파워 플러스 WV250KR |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


