제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | 베어툴 WU038.9 |
|---|---|---|---|
| brush | 81.0 | 83.0 | 31.0 |
| weight | 59.0 | 65.0 | 75.4 |
| battery | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
| wet_mop | 70.0 | 80.0 | 20.0 |
| 청소성능 | 86.7 | 81.9 | 58.0 |
| 편의기능 | 81.0 | 83.0 | 73.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | 베어툴 WU038.9 |
|---|---|---|---|
| budget | 83.9 258개중 4위 | - | 69.2 258개중 188위 |
| robot_sub | 76.0 87개중 18위 | - | - |
| wet_mop | - | 83.3 145개중 9위 | - |
| lightweight | - | 72.7 50개중 27위 | - |
스펙 비교
i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | 베어툴 WU038.9 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | 255W | - | - |
| 사용시간 | 65시간 | 62시간 | 12시간 |
| 무게 | 2.7kg | 2.5kg | 2.1kg |
| 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(동시) | 흡입전용 |
| 배터리 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | 분리형(2개) |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | - | - |
| 필터 | H13급 | H13급 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | 베어툴 WU038.9 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |


