제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | i50 AI 디텍트 | i50 아이타워 | S20 Pro |
|---|---|---|---|
| brush | 81.0 | 81.0 | 31.0 |
| weight | 59.0 | 59.0 | 47.0 |
| battery | 90.0 | 90.0 | 87.0 |
| wet_mop | 70.0 | 70.0 | 91.0 |
| 청소성능 | 86.7 | 86.7 | 55.0 |
| 편의기능 | 81.0 | 99.0 | 70.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | i50 AI 디텍트 | i50 아이타워 | S20 Pro |
|---|---|---|---|
| budget | 83.9 258개중 4위 | 82.0 258개중 10위 | 67.0 258개중 216위 |
| robot_sub | 76.0 87개중 18위 | 79.8 87개중 6위 | 61.7 87개중 77위 |
| wet_mop | - | 82.0 145개중 11위 | 74.0 145개중 40위 |
스펙 비교
i50 AI 디텍트 | i50 아이타워 | S20 Pro | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | 255W | 255W | - |
| 사용시간 | 65시간 | 65시간 | 60시간 |
| 무게 | 2.7kg | 2.7kg | 3.2kg |
| 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(건습식) |
| 배터리 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | - |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | 자동 | - |
| 필터 | H13급 | H13급 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | i50 AI 디텍트 | i50 아이타워 | S20 Pro |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


