제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | S20 Pro |
|---|---|---|---|
| brush | 84.0 | 83.0 | 31.0 |
| weight | 59.0 | 65.0 | 47.0 |
| battery | 90.0 | 90.0 | 87.0 |
| wet_mop | 70.0 | 80.0 | 91.0 |
| 청소성능 | 88.2 | 81.9 | 55.0 |
| 편의기능 | 81.0 | 83.0 | 70.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | S20 Pro |
|---|---|---|---|
| budget | 83.9 261개중 5위 | - | 67.8 261개중 212위 |
| robot_sub | 76.0 77개중 20위 | - | 62.0 77개중 69위 |
| lightweight | - | 67.6 49개중 33위 | - |
| wet_mop | - | 86.2 152개중 6위 | 81.0 152개중 21위 |
스펙 비교
i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | S20 Pro | |
|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||
| 흡입력 | 255W | - | - |
| 배터리 | 1시간5분(최대) | 1시간2분(최대) | 1시간(최대) |
| 무게 | 2.7kg | 2.5kg | 3.2kg |
| 배터리 타입 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | - |
| 물걸레 | |||
| 청소 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(동시) | 흡입+물걸레(건습식) |
| 자동 물공급 | - | - | - |
| 스팀 | - | - | - |
| 브러시 | |||
| 펫브러쉬 | - | - | - |
| 침구브러쉬 | O | O | - |
| 카펫브러쉬 | - | O | - |
| 편의 | |||
| 먼지 자동비움 | - | - | - |
| LED | O | O | - |
| 먼지감지 | O | - | - |
| HEPA | H13급 | H13급 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | i50 AI 디텍트 | ALLNEW29000+ (25년형) | S20 Pro |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


