제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 올 클린 CVC-AFFEM1430NW | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W | 샤크 에보 파워 시스템 ADV CS601 |
|---|---|---|---|
| brush | 83.0 | 83.0 | 53.0 |
| weight | 48.5 | 48.5 | 78.0 |
| battery | 78.0 | 78.0 | 90.0 |
| wet_mop | 80.0 | 83.0 | 20.0 |
| 청소성능 | 96.0 | 96.3 | 55.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 94.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 올 클린 CVC-AFFEM1430NW | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W | 샤크 에보 파워 시스템 ADV CS601 |
|---|---|---|---|
| budget | 79.1 200개중 22위 | - | - |
| lightweight | 64.4 200개중 158위 | - | - |
| robot_sub | 72.3 200개중 108위 | - | - |
| wet_mop | 81.9 200개중 17위 | - | - |
스펙 비교
올 클린 CVC-AFFEM1430NW | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W | 샤크 에보 파워 시스템 ADV CS601 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | 400W | 420W | - |
| 사용시간 | 35분(최대) | 35분(최대) | 60분(최대) |
| 무게 | 3.1kg | 3.1kg | 2kg |
| 방식 | 흡입+물걸레(동시) | 흡입+물걸레(교체) | 흡입전용 |
| 배터리 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | - |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | 자동 | 자동 | - |
| 필터 | H13급 | H13급 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 올 클린 CVC-AFFEM1430NW | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W | 샤크 에보 파워 시스템 ADV CS601 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


