제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | THE AIR TA45 | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO |
|---|---|---|---|
| brush | 30.0 | 82.0 | 70.0 |
| weight | 66.3 | 60.0 | 60.0 |
| battery | 55.0 | 93.0 | 82.0 |
| wet_mop | 20.0 | 70.0 | 80.0 |
| 청소성능 | 58.2 | 55.0 | 73.8 |
| 편의기능 | 72.0 | 85.0 | 83.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | THE AIR TA45 | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO |
|---|---|---|---|
| wet_mop | 44.8 145개중 121위 | - | 80.2 145개중 20위 |
| budget | 69.0 258개중 191위 | 78.7 258개중 32위 | 80.5 258개중 17위 |
| robot_sub | 66.7 87개중 62위 | - | - |
스펙 비교
THE AIR TA45 | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | - | - | - |
| 사용시간 | - | 60시간 | 50시간 |
| 무게 | 2.45kg | - | - |
| 방식 | 흡입전용 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(동시) |
| 배터리 | - | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | 자동 | - |
| 필터 | H13급 | - | H13급 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | THE AIR TA45 | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


