제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | PV1820BK | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO |
|---|---|---|---|
| brush | 0.0 | 82.0 | 70.0 |
| weight | 91.9 | 60.0 | 60.0 |
| battery | 55.0 | 93.0 | 82.0 |
| wet_mop | 20.0 | 70.0 | 80.0 |
| 청소성능 | 55.0 | 55.0 | 73.8 |
| 편의기능 | 62.0 | 85.0 | 83.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | PV1820BK | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO |
|---|---|---|---|
| wet_mop | 49.2 152개중 125위 | - | 80.9 152개중 22위 |
| budget | - | 79.2 261개중 30위 | 80.5 261개중 19위 |
스펙 비교
PV1820BK | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO | |
|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||
| 흡입력 | - | - | - |
| 배터리 | - | 1시간(최대) | 50분(최대) |
| 무게 | 1.38kg | - | - |
| 배터리 타입 | - | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | |||
| 청소 방식 | 흡입전용 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(동시) |
| 자동 물공급 | - | - | - |
| 스팀 | - | - | - |
| 브러시 | |||
| 펫브러쉬 | - | - | - |
| 침구브러쉬 | - | O | - |
| 카펫브러쉬 | - | O | - |
| 편의 | |||
| 먼지 자동비움 | - | O | - |
| LED | - | O | O |
| 먼지감지 | - | - | - |
| HEPA | - | - | H13급 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | PV1820BK | C10 PRO | 틴도우 V10 PRO |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |


