제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 마이크로 1.5kg | i90 맥스 제로 | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W |
|---|---|---|---|
| brush | 6.0 | 83.0 | 83.0 |
| weight | 90.0 | 48.5 | 48.5 |
| battery | 71.0 | 90.0 | 78.0 |
| wet_mop | 20.0 | 70.0 | 83.0 |
| 청소성능 | 55.0 | 90.9 | 96.3 |
| 편의기능 | 60.0 | 100.0 | 94.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 마이크로 1.5kg | i90 맥스 제로 | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W |
|---|---|---|---|
| wet_mop | 38.6 152개중 150위 | - | - |
| budget | 62.5 261개중 253위 | - | - |
| robot_sub | 65.9 77개중 58위 | 76.1 77개중 19위 | - |
스펙 비교
마이크로 1.5kg | i90 맥스 제로 | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W | |
|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||
| 흡입력 | - | 308W | 420 |
| 배터리 | 20분(최대) | 1시간5분(최대) | 35분(최대) |
| 무게 | 1.5kg | 3.1kg | 3.1kg |
| 배터리 타입 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | |||
| 청소 방식 | 흡입전용 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(교체) |
| 자동 물공급 | - | - | - |
| 스팀 | - | - | - |
| 브러시 | |||
| 펫브러쉬 | - | - | - |
| 침구브러쉬 | - | O | O |
| 카펫브러쉬 | - | - | O |
| 편의 | |||
| 먼지 자동비움 | - | O | O |
| LED | - | O | - |
| 먼지감지 | - | O | O |
| HEPA | - | H13급 | H13급 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 마이크로 1.5kg | i90 맥스 제로 | 파워클론 올 클린 CVC-ANLEM1420W |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


