제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | i50 AI 디텍트 | AUTO17000 | i50 아이타워 |
|---|---|---|---|
| brush | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| weight | 59.0 | 98.0 | 59.0 |
| battery | 90.0 | 55.0 | 90.0 |
| wet_mop | 70.0 | 20.0 | 70.0 |
| 청소성능 | 86.7 | 57.8 | 86.7 |
| 편의기능 | 81.0 | 50.0 | 99.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | i50 AI 디텍트 | AUTO17000 | i50 아이타워 |
|---|---|---|---|
| budget | 83.9 258개중 4위 | 65.0 258개중 233위 | 82.0 258개중 10위 |
| robot_sub | 76.0 87개중 18위 | 65.2 87개중 69위 | 79.8 87개중 6위 |
| wet_mop | - | - | 82.0 145개중 11위 |
스펙 비교
i50 AI 디텍트 | AUTO17000 | i50 아이타워 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | 255W | - | 255W |
| 사용시간 | 65시간 | - | 65시간 |
| 무게 | 2.7kg | 0.5kg | 2.7kg |
| 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입전용 | 흡입+물걸레(교체) |
| 배터리 | 분리형(1개) | - | 분리형(1개) |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | - | 자동 |
| 필터 | H13급 | - | H13급 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | i50 AI 디텍트 | AUTO17000 | i50 아이타워 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |


