제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | i50 AI 디텍트 | VC12 PRO | ALLNEW29000+ (25년형) |
|---|---|---|---|
| brush | 81.0 | 28.0 | 83.0 |
| weight | 59.0 | 60.0 | 65.0 |
| battery | 90.0 | 93.0 | 90.0 |
| wet_mop | 70.0 | 20.0 | 80.0 |
| 청소성능 | 86.7 | 55.0 | 81.9 |
| 편의기능 | 81.0 | 92.0 | 83.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | i50 AI 디텍트 | VC12 PRO | ALLNEW29000+ (25년형) |
|---|---|---|---|
| budget | 83.6 200개중 3위 | 69.6 200개중 145위 | 82.7 200개중 5위 |
| lightweight | 69.9 200개중 131위 | 66.0 200개중 149위 | 72.7 200개중 116위 |
| robot_sub | 75.8 200개중 52위 | 72.1 200개중 112위 | 78.4 200개중 27위 |
| wet_mop | 79.2 200개중 27위 | 53.7 200개중 78위 | 83.4 200개중 11위 |
스펙 비교
i50 AI 디텍트 | VC12 PRO | ALLNEW29000+ (25년형) | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | 255W | - | - |
| 사용시간 | 1시간5분(최대) | 1시간(최대) | 1시간2분(최대) |
| 무게 | 2.7kg | - | 2.5kg |
| 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입전용 | 흡입+물걸레(동시) |
| 배터리 | 분리형(1개) | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | 자동 | - |
| 필터 | H13급 | - | H13급 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | i50 AI 디텍트 | VC12 PRO | ALLNEW29000+ (25년형) |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |


